









ENSURE Plus Advance Vaniglia è un alimento per scopi medici speciali, sviluppato per la gestione dietetica di persone oltre i 50 anni a rischio di malnutrizione. Questo prodotto offre un apporto nutrizionale di alta qualità con un piacevole gusto di vaniglia e aiuta a mantenere la massa muscolare oltre a promuovere il benessere generale.
Queste caratteristiche contribuiscono a sostenere in modo ottimale l'alimentazione delle persone malate o immobilizzate e a prevenire la malnutrizione.
Acqua, amido di mais idrolizzato, proteina del latte, saccarosio, oli vegetali (colza, mais), isolato di proteina di soia, fructooligosaccaridi, minerali (citrato di potassio, fosfato di calcio trivalente, citrato di sodio, carbonato di magnesio, cloruro di potassio, solfato di ferro, solfato di zinco, solfato di manganese, solfato di rame, molibdato di sodio, ioduro di potassio, cloruro di cromo, selenato di sodio), monoidrato di calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato, aroma, emulsionante: lecitina di soia, stabilizzatori (E460, E466, E418), cloruro di colina, regolatore di acidità: E525, vitamine (C, E, niacinamide, pantotenato di calcio, beta-carotene, B1, B6, B2, Vit. A, acido folico, K1, D3, biotina, B12), L-carnitina, colorante: E120. Contiene SOIA e LATTE.
La dose raccomandata è di 2 bottiglie al giorno. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura, coprire e consumare entro 24 ore. Conservare non aperto a temperatura ambiente.
| Valore nutrizionale | Quantità | per | % | Precisione di misura |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | 100 ml | ||
| Energia | 631 kJ | 100 ml | ||
| Grassi | 4.8 g | 100 ml | 29 | |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0.45 g | 100 ml | ||
| Carboidrati | 16.80 g | 100 ml | 45 | |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 6.8 g | 100 ml | ||
| Fibre | 0.75 g | 100 ml | 1 | |
| Proteine | 9.10 g | 100 ml | 24 | |
| Sale | 0.38 g | 100 ml | ||
| Vitamina A | 120 µg | 100 ml | ||
| Beta-Carotene; Provitamina A | 60 µg | 100 ml | ||
| Colecalciferolo (vitamina D3) | 5.7 µg | 100 ml | ||
| Vitamina E | 2.5 mg | 100 ml | ||
| Fitomenadione (vitamina K1) | 15 µg | 100 ml | ||
| Vitamina C | 16 mg | 100 ml | ||
| Acido folico | 35 µg | 100 ml | ||
| Tiammine (vitamina B1) | 0.26 mg | 100 ml | ||
| Riboflavina (vitamina B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
| Piridossina (vitamina B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Vitamina B12 | 0.65 µg | 100 ml | ||
| Niacina | 3.0 mg | 100 ml | ||
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
| Biotina | 6.0 µg | 100 ml | ||
| Sodio | 150 mg | 100 ml | ||
| Potassio | 270 mg | 100 ml | ||
| Cloruro | 63 mg | 100 ml | ||
| Calcio | 227 mg | 100 ml | ||
| Fosforo | 118 mg | 100 ml | ||
| Magnesio | 25 mg | 100 ml | ||
| Ferro | 2.1 mg | 100 ml | ||
| Zinco | 1.75 mg | 100 ml | ||
| Manganese | 0.45 mg | 100 ml | ||
| Rame | 0.25 mg | 100 ml | ||
| Iodio | 22 µg | 100 ml | ||
| Selenio | 9.0 µg | 100 ml | ||
| Cromo | 8.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdeno | 15 µg | 100 ml | ||
| Carnitina | 18 mg | 100 ml | ||
| Colina, totale | 70 mg | 100 ml | ||
| Osmolarità | 557 mOsmol/l | 100 ml |
La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata, così come uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.


