









ENSURE Plus Advance Vanille ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das speziell für das Diätmanagement bei Personen über 50 Jahren mit Risiko für Mangelernährung entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine hochwertige Nährstoffversorgung mit einem angenehmen Vanillegeschmack und hilft, die Muskelmasse aufrechtzuerhalten sowie das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.
Diese Eigenschaften tragen dazu bei, die Ernährung von Personen, die an Krankheiten leiden oder immobil sind, optimal zu unterstützen und helfen, Mangelernährung zu vermeiden.
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, MILCHprotein, Saccharose, Pflanzenöl (Raps, Mais), SOJA-Proteinisolat, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumphosphat dreibasisch, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat Monohydrat, Aroma, Emulgator: SOYA-Lecithin, Stabilisatoren (E460, E466, E418), Cholinchlorid, Säureregulator: E525, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpanthotat, Beta-Carotin, B1, B6, B2, Vit. A, Folsäure, K1, D3, Biotin, B12), L-Carnitin, Farbstoff: E120. Enthält SOJA und MILCH.
Die empfohlene Dosis beträgt 2 Flaschen pro Tag. Vor dem Konsum kräftig schütteln. Nach dem Öffnen abdecken und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 631 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 4.8 g | 100 ml | 29 | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 16.80 g | 100 ml | 45 | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0.75 g | 100 ml | 1 | |
| Eiweiss | 9.10 g | 100 ml | 24 | |
| Salz | 0.38 g | 100 ml | ||
| Vitamin A | 120 µg | 100 ml | ||
| Beta-Carotin; Provitamin A | 60 µg | 100 ml | ||
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 5.7 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 2.5 mg | 100 ml | ||
| Phytomenadion (Vitamin K1) | 15 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 16 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 35 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.26 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.65 µg | 100 ml | ||
| Niacin | 3.0 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 6.0 µg | 100 ml | ||
| Natrium | 150 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 270 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 63 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 227 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 118 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 25 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.1 mg | 100 ml | ||
| Zink | 1.75 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.45 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.25 mg | 100 ml | ||
| Jod | 22 µg | 100 ml | ||
| Selen | 9.0 µg | 100 ml | ||
| Chrom | 8.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
| Carnitin | 18 mg | 100 ml | ||
| Cholin, gesamt | 70 mg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 557 mOsmol/l | 100 ml |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.


