









La mango essiccata è un'alternativa sana e versatile per uno snack, ottenuta dal succoso frutto dell'albero di mango (Mangifera Indica). Questo frutto ha un sapore unico, che ricorda le pesche e i fiori, ed è diventato un favorito tra i frutti esotici. La selezione avviene stagionalmente, per garantire che vengano elaborate solo le manghi più mature e saporite.
La mango essiccata offre una moltitudine di nutrienti che contribuiscono alla salute e al benessere. Tra le sue caratteristiche eccezionali, troviamo:
Queste proprietà non solo favoriscono l'apporto nutrizionale, ma aiutano anche a soddisfare il fabbisogno quotidiano di vitamine e minerali essenziali.
100% mango essiccata.
La mango essiccata può essere consumata da sola, come snack sano tra i pasti o come ingrediente in muesli, insalate e altri piatti. La porzione raccomandata è di circa 30g al giorno.
| Valore nutrizionale | Quantità | per |
|---|---|---|
| Energia | 1285 kJ | 100 g |
| Energia | 304 kcal | 100 g |
| Proteine | 3.0 g | 100 g |
| Carboidrati | 63.8 g | 100 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 62.3 g | 100 g |
| Grassi | 2.2 g | 100 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 100 g |
| Fibre alimentari | 8.5 g | 100 g |
| Sale | 0.07 g | 100 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0.16 mg | 100 g |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0.22 mg | 100 g |
| Nicotinamide (vitamina B3) | 3.93 mg | 100 g |
| Piridossina (vitamina B6) | 0.70 mg | 100 g |
| Vitamina E | 5.29 mg | 100 g |
| Vitamina K | 24.69 µg | 100 g |
| Calcio | 64.68 mg | 100 g |
| Ferro | 0.94 mg | 100 g |
| Magnesio | 58.80 mg | 100 g |
| Fosforo | 82.32 mg | 100 g |
| Potassio | 987.80 mg | 100 g |
| Zinco | 0.53 mg | 100 g |
Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce dopo l'apertura.


