





teeplus Fühl dich leicht
Product information
Puissante - Intense - Épicée
Dénomination spécifique
Mélange de tisane aux herbes
Composition
Feuilles d'ortie, herbe d'avoine, thé vert sencha (15 %), maté vert (contenant de la caféine), romarin, gingembre, menthe poivrée, bois de santal rouge et fleurs de tournesol..
Propriétés
MÉLANGE DE TISANES NATURELLES
Fühl dich leicht est une tisane corsée composée d'herbes naturellement basiques et finement dosées. Elle s'accorde parfaitement avec une alimentation alcaline et soutient les cures de bien-être et le jeûne alcalin. Grâce à son effet vivifiant, elle te donne de l'élan.
Application
2-3 cuillères à café par tasse, verser de l'eau à 100°C et laisser infuser 5-8 minutes.
Valeurs nutritives
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2 kcal | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | ||
| Valeur énergétique | 8 kJ | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | ||
| Matières grasses | 0.1 | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 0.5 g | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) | |
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.5 g | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) | |
| Sel | 0.1 g | 100 ml (1g Tee/thé mit/avec 100ml Wasser/eau) | Inférieur à (<) |
Informations
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur et au sec.
Ferme toujours bien ton thé après usage, il restera ainsi frais plus longtemps!
Welldro AG
Similar products






